Tagesfahrten
Mit dem Krokodil nach Hamburg am 11.12.2021

Hamburg ist immer ein interessantes Ziel, der Weihnachtsmarkt ist groß und sehenswert und daneben gibt es noch viel zu entdecken, sodass der Aufenthalt dort sicherlich nicht langweilig sein wird.
Der Wagenpark unseres Sonderzuges besteht aus sehr bequemen Reisezugwagen aus den 1970er Jahren. Da wir unseren weihnachtlich geschmückten Barwagen dabei haben, wird die Fahrt sicherlich nicht langweilig. Natürlich gibt es bei dieser Fahrt auch Glühwein. Außerdem sorgt hier - besonders auf dem Rückweg - ein DJ für ausgelassene Stimmung.
Im Fahrpreis inbegriffen:
- Hin- und Rückfahrt nach Hamburg
- Reservierte Sitzplätze in der gebuchten Klasse
- Westfalendampf-Reiseleitung
Die in der Tabelle angegebenen Fahrzeiten sind nur grobe Schätzungen und können sich noch erheblich ändern. Deshalb bitte unbedingt wenige Tage vor der Fahrt hier die endgültigen Fahrzeiten abfragen!
Stationen
Bahnhof | Abfahrt | Gleis | Ankunft | 1. Klasse | 2. Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kind | Erw. | Kind | ||||
Emsdetten | 07:50 Uhr | 23:40 Uhr | 99,00 € | 59,00 € | 79,00 € | 49,00 € | |
Rheine | 08:00 Uhr | 23:30 Uhr | 99,00 € | 59,00 € | 79,00 € | 49,00 € | |
Lingen | 08:25 Uhr | 23:00 Uhr | 99,00 € | 59,00 € | 79,00 € | 49,00 € | |
Meppen | 09:00 Uhr | 22:35 Uhr | 99,00 € | 59,00 € | 79,00 € | 49,00 € | |
Leer | 09:50 Uhr | 21:45 Uhr | 99,00 € | 59,00 € | 79,00 € | 49,00 € | |
Augustfehn | 10:10 Uhr | 21:25 Uhr | 89,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 49,00 € | |
Westerstede-Ocholt | 10:20 Uhr | 21:15 Uhr | 89,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 49,00 € | |
Bad Zwischenahn | 10:25 Uhr | 21:10 Uhr | 89,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 49,00 € | |
Oldenburg | 10:35 Uhr | 21:00 Uhr | 89,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 49,00 € | |
Wüsting | 10:40 Uhr | 20:50 Uhr | 89,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 49,00 € | |
Hamburg Hbf | 18:15 Uhr | 13:30 Uhr |
Kinder unter 3 Jahren dürfen auf dem Schoß der Eltern kostenlos mitfahren!
Fotos
zurück zur Übersicht Fahrkarten bestellen